Beiträge
<=14 Jahre | <=18 Jahre | Erwachsene | ||
Football | HJ | 91,00 € | 103,50 € | 123,00 € |
<16 Jahre | ab 16 Jahre | |||
Handball | mtl. | 12,50 € * | | 18,00 € * |
Tischtennis | mtl. | 10,00 € * | | 16,00 € * |
Kegeln | mtl. | 16,00 € * | | 16,00 € * |
Kanu | mtl. | 10,50 € * | | 12,50 € * |
Gymnastik | mtl. | 10,00 € * | | 13,00 € * |
Wassersport | mtl. | 10,00 € * | | 10,00 € * |
Volleyball | mtl. | 10,00 € * | | 15,00 € * |
Young Boys | mtl. | 12,50 € * | ||
Rentner ** | mtl. | 10,00 € * | ||
ermäßigt (Hartz4/Studenten) | mtl. | 5,00 € * | ||
Passive Mitgl. | mtl. | 6,00 € * | ||
* zuzüglich Abgabe an den LSB ( bis 14 Jahre = 1,00 €/HJ, bis 18 Jahre = 1,50 €/HJ, Erwachsene 3,00 €/HJ)
** gültig für Abteilungen Tischtennis, Gymnastik, Handball, Volleyball
HJ = Halbjahresbeitrag
Die Beiträge werden zu folgenden Terminen erhoben:
31.Januar und 31.Juli
Die Aufnahmegebühr beträgt 10,00 €
Die Beiträge gelten ab 01.01.2018